1947年   1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   
1948年   1月   2月   3月   4月   5月   
1949年   
1950年   
1951年   
1952年   
1953年   
1954年   
1955年   
1956年   
1957年   
1958年   
1959年   
1960年   
1961年   
1962年   
1963年   
1964年   
1965年   
1966年   
1967年   
1968年   
1969年   
1970年   
1971年   
1972年   
1973年   
1974年   
1975年   
1976年   
1977年   
1978年   
1979年   
1980年   
马克思主义哲学   1995年   1996年   1997年   1998年   1999年   2000年   2001年   2002年   2003年   2004年   2005年   2006年   2007年   2008年   
党建理论   1995年   1996年   1997年   1998年   1999年   2000年   2001年   2002年   2003年   2004年   2005年   2006年   2007年   2008年   
宏观经济学   1995年   1996年   1997年   1998年   1999年   2000年   2001年   2002年   2003年   2004年   2005年   2006年   2007年   2008年   
经济理论   1995年   1996年   1997年   1998年   1999年   2000年   2001年   2002年   2003年   2004年   2005年   2006年   2007年   2008年   
经济体制   1995年   1996年   1997年   1998年   1999年   2000年   2001年   2002年   2003年   2004年   2005年   2006年   2007年   2008年   
农业论文   1995年   1996年   1997年   1998年   1999年   2000年   2001年   2002年   2003年   2004年   2005年   2006年   2007年   2008年   
工业论文   1995年   1996年   1997年   1998年   1999年   2000年   2001年   2002年   2003年   2004年   2005年   2006年   2007年   2008年   
交通运输   1995年   1996年   1997年   1998年   1999年   2000年   2001年   2002年   2003年   2004年   2005年   2006年   2007年   2008年   
企业管理   1995年   1996年   1997年   1998年   1999年   2000年   2001年   2002年   2003年   2004年   2005年   2006年   2007年   2008年   
医药卫生